原甲酸三级甲等酯
原甲酸前三酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯量(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇含氧量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯水平(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 水份(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 氧化钙含量酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 密度单位(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 相关单独钙镁离子(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 碱度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外形 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
相关定义:
那些固化的标签:
想要高效率的获取到的产品价格为
填写的信息您的电销和E-mail的信息,公司将在某个运行天内快速与您具有建立联系,及早防止您入宪的间题。
涉及到产品的
开业资格证
| 标签